Niesamowita noc w Bielawie
V Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „OTYLIADA 2018 za nami.
W nocy z 10 na 11 marca 2018r Bielawa po raz kolejny brała udział w Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim Otyliada .
Zawody odbyły się na Pływalni Miejskiej „Aquarius”. Lokalnym współorganizatorem maratonu było Miasto Bielawa i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie. Celem imprezy była popularyzacja pływania. Zawody otworzył burmistrz miasta Piotr Łyżwa życząc wszystkim uczestnikom dobrej zabawy i ustanowienia nowych rekordów życiowych. W zawodach pływało 55 zawodniczek i zawodników (dzieci, młodzież i dorośli). Uczestnicy od godz. 18:00 do godz. 3.25 w niedzielę rano przepłynęli łącznie 304 450 metrów.
Najdłuższy dystans pokonała Adrianna Kwiatkowska , która przyjechała do nas z Brzegu Dolnego i przepłynęła 21 100 m (844 długości basenu).
Wyniki:
- Adrianna Kwiatkowska 21 100 m
- Piotr Rybicki 16 500 m
- Marcelina Taranek 12 000 m
Najmłodsi uczestnicy maratonu to: Hania Kożuszek –Babińska rocznik 2011 oraz Szymon Karczyński rocznik 2013. W nagrodę otrzymali dyplomy pamiątkowe maskotki „Otylki”.
Najstarszym zawodnikiem był p. Andrzej Jóźwiak.
Wszyscy uczestnicy maratonu otrzymali pamiątkowe mini medale oraz certyfikaty. Zwycięzcy zajmujący miejsca I-III otrzymali medale i dyplomy. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim OTYLIADA 2018, gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Mamy nadzieję, że dla każdego z uczestników była to przede wszystkim dobra zabawa
oraz możliwość aktywnego spędzenia wieczoru i nocy.
Lista startowa z przepłyniętymi dystansami:
1. | Ewelina | Banach | 5900 | |
2. | Krzysztof | Cikoto | 5250 | |
3. | Maja | Cikoto | 5400 | |
4. | Roman | Czapski | 11650 | |
5. | Adrianna | Kwiatkowska | 21100 | |
6. | Krzysztof | Kwiatkowski | 7500 | |
7. | Piotr | Rybicki | 16500 | |
8. | Przemysław | Serwatyński | 10000 | |
9. | Marek | Sinkowski | 10200 | |
10. | Szymon | Sinkowski | 8000 | |
11. | Joanna | Sroka | 3000 | |
12. | Szymon | Sroka | 2350 | |
13. | Kalina | Kusowska | 7050 | |
14. | Sławomir | Kusowski | 8000 | |
15. | Andrzej | Jóźwiak | 4100 | |
16. | Kacper | Żygadło | 5000 | |
17. | Zosia | Kotasek | 2000 | |
18. | Wiktoria | Raszewska | 6000 | |
19. | Dawid | Tomczyk | 1450 | |
20. | Adriann | Boczkowski | 10000 | |
21. | Wiktoria | Kocoń | 7000 | |
22. | Nadia | Kurcab | 3450 | |
23. | Tomasz | Musiał | 10250 | |
24. | Ksawery | Lisik | 1400 | |
25. | Dawid | Pluta | 900 | |
26. | Amelia | Karczyńska | 2200 | |
27. | Szymon | Karczyński | 50 | |
28. | Szymon | Łacny | 3300 | |
29. | Karol | Ciniecki | 1050 | |
30. | Pertycja | Smaczyńska | 2050 | |
31. | Weronika | Smaczyńska | 7000 | |
32. | Anna | Wawrowska | 5000 | |
33. | Emanuela | Flisak | 10350 | |
34. | Olga | Kukułka | 1000 | |
35. | Oliwer | Pawlak | 400 | |
36. | Kaja | Odjas | 600 | |
37. | Amelia | Bajk | 300 | |
38. | Iga | Modrzewska | 8100 | |
39. | Iwona | Dawiec | 7000 | |
40. | Małgorzata | Dawiec | 6500 | |
41. | Paweł | Pastuszka | 7000 | |
42. | Bartłomiej | Kutyba | 2750 | |
43. | Klaudia | Kutyba | 6000 | |
44. | Bartosz | Biały | 950 | |
45. | Karolina | Biały | 4050 | |
46. | Marcelina | Taranek | 12000 | |
47. | Hanna | Kożuszek-Babińska | 750 | |
48. | Natalia | Szkarłat | 3300 | |
49. | Kajetan | Cybowski | 3000 | |
50. | Sara | Cybowska | 5000 | |
51. | Dawid | Gromczewski | 10000 | |
52. | Konrad | Kulik | 5250 | |
53. | Igor | Olesiejko | 5000 | |
54. | Jan | Cybara | 3000 | |
55. | Olivier | Paprzycki | 8050 |
Czesław Szewczyk