BASEN ODKRYTY | czas | cena |
---|---|---|
basen odkryty - bilet normalny | cały dzień | 12,00 zł |
basen odkryty - bilet ulgowy | cały dzień | 9,00 zł |
Karta Bielawianina | cały dzień | 9,00 zl |
KĄPIELISKO MIEJSKIE- PLAŻA | czas | cena |
basen odkryty - bilet normalny | cały dzień | 10,00 zł |
basen odkryty - bilet ulgowy | cały dzień | 6,00 zł |
Karta Bielawianina | cały dzień | Bezpłatnie |
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO | czas | cena |
---|---|---|
Kajak | 60 min. | 18,00 zł |
Kajak - ulgowo | 60 min. | 15,00 zł |
Rower wodny | 60 min. | 23,00 zł |
Rower wodny - ulgowo | 60 min. | 20,00 zł |
Rower katamaran | 60 mim. | 30,00 zł |
Rower katamaran - ulgowo | 60 min. | 25,00 zł |
Rower ze zjeżdżalnią | 60 min. | 50,00 zł |
Rower ze zjeżdżalnią - ulgowo | 60 min. | 40,00 zł |
PARKING płatny w godzinach 9:00 - 21:00 | czas | cena |
---|---|---|
Osobowe | Dzień | 20,00 zł |
Osobowe | 1 godzina | 4,00 zł |
Motocykle | Dzień | 5,00 zł |
Opłata za brak biletu | 95,00 zł |
(Opłaty za parking należy dokonywać w parkomatach lub za pomocą aplikacji moBILET)