Basen Sportowy
Tor 1 (CZ) | Tor 2 (CZ) | Tor 3 (CZ) | Tor 4 (CZ) | Tor 5 (CZ) | Tor 6 (CZ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | SP 10 07.10 - 07.55 | SP 10 07.10 - 07.55 | ||||
07.15 | ||||||
07.30 | ||||||
07.45 | ||||||
08.00 | SP 10 08.00 - 08.45 | SP 10 08.00 - 08.45 | ||||
08.15 | ||||||
08.30 | ||||||
11.00 | Auxilium 11.00 - 11.45 | SP 4 11.00 - 11.45 | SP 4 11.00 - 11.45 | SP 4 11.00 - 11.45 | ||
11.15 | ||||||
11.30 | ||||||
11.45 | SP 10 11.45 - 12.30 | SP 10 11.45 - 12.30 | SP 4 11.55 - 12.40 | SP 4 11.55 - 12.40 | SP 4 11.55 - 12.40 SP 10 12.40 - 13.25 | |
12.00 | ||||||
12.15 | ||||||
12.30 | ||||||
12.45 | SP 4 12.50 - 13.35 | SP 4 12.50 - 13.35 | SP 4 12.50 - 13.35 | |||
13.00 | ||||||
13.15 | ||||||
13.30 | SP 10 13.35 - 14.20 | |||||
13.45 | ||||||
14.00 | ||||||
14.15 | ||||||
15.15 | KS Balti 15.15 - 17.00 | KS Balti 15.15 - 17.00 | ||||
15.30 | ||||||
15.45 | KS Osir 15.45 - 16.30 | |||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | KS Osir 16.30 - 17.15 | |||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | KS Osir 17.15 - 18.00 | |||||
17.30 | Swim Team 17.30 - 18.15 | Swim Team 17.30 - 18.15 | Swim Team 17.30 - 18.15 | |||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | Swim Team 18.15 - 19.00 | Swim Team 18.15 - 19.00 | ||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Tor 1 (CZ)
- Auxilium11.00 - 11.45
- SP 1011.45 - 12.30
- SP 412.50 - 13.35
- KS Osir15.45 - 16.30
- KS Osir16.30 - 17.15
- KS Osir17.15 - 18.00
Tor 2 (CZ)
- SP 1011.45 - 12.30
- SP 412.50 - 13.35
Tor 3 (CZ)
- SP 412.50 - 13.35
Tor 4 (CZ)
- SP 411.00 - 11.45
- SP 411.55 - 12.40
- Swim Team17.30 - 18.15
Tor 5 (CZ)
- SP 1007.10 - 07.55
- SP 1008.00 - 08.45
- SP 411.00 - 11.45
- SP 411.55 - 12.40
- KS Balti15.15 - 17.00
- Swim Team17.30 - 18.15
- Swim Team18.15 - 19.00
Tor 6 (CZ)
- SP 1007.10 - 07.55
- SP 1008.00 - 08.45
- SP 411.00 - 11.45
- SP 411.55 - 12.40
- SP 1012.40 - 13.25
- SP 1013.35 - 14.20
- KS Balti15.15 - 17.00
- Swim Team17.30 - 18.15
- Swim Team18.15 - 19.00
Basen Rekreacyjny
Tor A (CZ) | Tor B (CZ) | Tor C (CZ) | |
---|---|---|---|
08.00 | SP 10 08.00 - 08.45 | SP 10 08.00 - 08.45 | |
08.15 | |||
08.30 | |||
08.45 | Uniwersytet III Wieku 08.45 - 11.45 | Uniwersytet III Wieku 08.45 - 11.45 | |
09.00 | |||
09.15 | |||
09.30 | |||
09.45 | |||
10.00 | |||
10.15 | |||
10.30 | |||
10.45 | |||
11.00 | |||
11.15 | |||
11.30 | |||
12.00 | Auxilium 12.00 - 12.45 | ||
12.15 | |||
12.30 | |||
14.00 | Projekt 14.00 - 15.00 | ||
14.15 | |||
14.30 | |||
14.45 | |||
16.00 | DUP Gmin. W. Dz-ów 16.00 - 17.30 | ||
16.15 | |||
16.30 | |||
16.45 | |||
17.00 | |||
17.15 | |||
18.15 | Swim Team 18.15 - 19.00 | ||
18.30 | |||
18.45 |
Tor A (CZ)
- SP 1008.00 - 08.45
- Uniwersytet III Wieku08.45 - 11.45
- Auxilium12.00 - 12.45
- Projekt14.00 - 15.00
- Swim Team18.15 - 19.00
Tor B (CZ)
- SP 1008.00 - 08.45
- Uniwersytet III Wieku08.45 - 11.45
Tor C (CZ)
- DUP Gmin. W. Dz-ów16.00 - 17.30