Basen Sportowy
Tor 1 (N) | Tor 2 (N) | Tor 3 (N) | Tor 4 (N) | Tor 5 (N) | Tor 6 (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | Swim Team 09.30 - 10.15 | Swim Team 09.30 - 10.15 | ||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | Swim Team 10.15 - 11.00 | |||||
10.30 | ||||||
10.45 |
Tor 5 (N)
- Swim Team09.30 - 10.15
Tor 6 (N)
- Swim Team09.30 - 10.15
- Swim Team10.15 - 11.00
Basen Rekreacyjny
Tor A (N) | Tor B (N) | Tor C (N) | |
---|---|---|---|
09.30 | Swim Team 09.30 - 10.15 | ||
09.45 | |||
10.00 | |||
10.15 | Swim Team 10.15 - 11.00 | ||
10.30 | |||
10.45 |
Tor A (N)
- Swim Team09.30 - 10.15
- Swim Team10.15 - 11.00