Basen Sportowy
Tor 1 (WT) | Tor 2 (WT) | Tor 3 (WT) | Tor 4 (WT) | Tor 5 (WT) | Tor 6 (WT) | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | SP 10 07.10 - 07.55 | SP 10 07.10 - 07.55 | SP 10 07.10 - 07.55 | SP 10 07.10 - 07.55 | ||
07.15 | ||||||
07.30 | ||||||
07.45 | ||||||
09.30 | SP 7 09.30 - 10.15 | |||||
09.45 | ||||||
10.00 | ||||||
10.15 | SP 7 10.15 - 11.00 | SP 7 10.15 - 11.00 | ||||
10.30 | ||||||
10.45 | ||||||
11.45 | SP 10 11.45 - 12.30 | |||||
12.00 | ||||||
12.15 | SP 7 12.15 - 13.00 | SP 7 12.15 - 13.00 | SP 7 12.15 - 13.00 | |||
12.30 | SP 10 12.40 - 13.25 | SP 10 12.40 - 13.25 | ||||
12.45 | ||||||
13.00 | SP 7 13.00 - 13.45 | SP 7 13.00 - 13.45 | ||||
13.15 | ||||||
13.30 | SP 10 13.35 - 14.20 SP 10 14.25 - 15.10 | SP 10 13.35 - 14.20 | ||||
13.45 | ||||||
14.00 | SP 7 14.00 - 14.45 | SP 7 14.00 - 14.45 | ||||
14.15 | ||||||
14.30 | ||||||
14.45 | ||||||
15.00 | ||||||
15.15 | KS Balti 15.15 - 16.45 | KS Balti 15.15 - 16.45 | ||||
15.30 | ||||||
15.45 | KS Osir 15.45 - 16.30 | |||||
16.00 | ||||||
16.15 | ||||||
16.30 | KS Osir 16.30 - 17.15 | |||||
16.45 | ||||||
17.00 | ||||||
17.15 | KS Osir 17.15 - 18.00 | |||||
17.30 | Swim Team 17.30 - 19.00 | Swim Team 17.30 - 19.00 | Swim Team 17.30 - 19.00 | |||
17.45 | ||||||
18.00 | ||||||
18.15 | ||||||
18.30 | ||||||
18.45 |
Tor 1 (WT)
- SP 1011.45 - 12.30
- SP 1012.40 - 13.25
- SP 1013.35 - 14.20
- SP 1014.25 - 15.10
- KS Osir15.45 - 16.30
- KS Osir16.30 - 17.15
- KS Osir17.15 - 18.00
Tor 2 (WT)
- SP 1012.40 - 13.25
- SP 1013.35 - 14.20
Tor 3 (WT)
- SP 1007.10 - 07.55
Tor 4 (WT)
- SP 1007.10 - 07.55
- SP 712.15 - 13.00
- Swim Team17.30 - 19.00
Tor 5 (WT)
- SP 1007.10 - 07.55
- SP 710.15 - 11.00
- SP 712.15 - 13.00
- SP 713.00 - 13.45
- SP 714.00 - 14.45
- KS Balti15.15 - 16.45
- Swim Team17.30 - 19.00
Tor 6 (WT)
- SP 1007.10 - 07.55
- SP 709.30 - 10.15
- SP 710.15 - 11.00
- SP 712.15 - 13.00
- SP 713.00 - 13.45
- SP 714.00 - 14.45
- KS Balti15.15 - 16.45
- Swim Team17.30 - 19.00
Basen Rekreacyjny
Tor A (WT) | Tor B (WT) | Tor C (WT) | |
---|---|---|---|
08.00 | SP 10 08.00 - 08.45 | SP 10 08.00 - 08.45 | |
08.15 | |||
08.30 | |||
09.00 | DUP Marcinowice 09.00 - 10.30 | ||
09.15 | |||
09.30 | SP 7 09.30 - 10.15 | ||
09.45 | |||
10.00 | |||
10.15 | |||
11.15 | SP 7 11.15 - 12.00 | SP 7 11.15 - 12.00 | |
11.30 | |||
11.45 | |||
16.00 | DUP Gmin. W. Dz-ów 16.00 - 16.45 | DUP Gmin. W. Dz-ów 16.00 - 17.00 | DUP Gmin. W. Dz-ów 16.00 - 17.30 |
16.15 | |||
16.30 | |||
16.45 | |||
17.00 | |||
17.15 |
Tor A (WT)
- SP 1008.00 - 08.45
- SP 709.30 - 10.15
- SP 711.15 - 12.00
- DUP Gmin. W. Dz-ów16.00 - 16.45
Tor B (WT)
- SP 1008.00 - 08.45
- DUP Marcinowice09.00 - 10.30
- SP 711.15 - 12.00
- DUP Gmin. W. Dz-ów16.00 - 17.00
Tor C (WT)
- DUP Gmin. W. Dz-ów16.00 - 17.30